Стабилизатор напряжения Прогресс 60000L-3
Описание
Трёхфазный стабилизатор напряжения Progress 60 000L состоит из трех однофазных блоков Progress 20 000L, включенных по схеме «звезда».
Рекомендуется использовать совместно с оборудованием: Блок коммутации PROGRESS 60
Рекомендуется использовать совместно с оборудованием: Блок коммутации PROGRESS 60
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Число фаз | 3 |
Максимальная мощность нагрузки, кВа | 60 |
Тип | Ступенчатый с электронной коммутацией |
Управление | Микропроцессорное |
Выходное напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 ± 0,4 |
Форма напряжения | Синусоида без искажений |
Номинальное входное напряжение, В | 225-450 |
Предельное входное напряжение, В | 185-475 |
Точность стабилизации при номинальном напряжении | ± 1.5% |
Отклик на возмущение, мс | Не более 40 |
Скорость регулирования, В/с | Не менее 500 |
Допустимая перегрузка | 400% в теч. 10 сек |
Мощность на холостом ходу, Вт | В зависимости от мощности стабилизатора – от 12 до 45 |
КПД | Не менее 93% |
Индикация | Двухстрочный ЖКИ – Uвх, Uвых, Pнаг, авария и её причина в сети, в нагрузке, стабилизаторе |
Защита | От перегрузки по току, повышенного/пониженного напряжения, от помех |
Дополнительная защита | Автоматический выключатель с тепловой и электромагнитной отсечкой |
Охлаждение | Принудительное, автоматическое |
Рабочая температура | + 5…+ 45С |
Влажность | Не более 80% при 25С без конденсата |
Класс защиты | IP20 |
Климатические условия | УХЛ 4.2 |
Уровень шума | < 40 dB на расстоянии 1 м |
Габаритные размеры, мм ш*г*в | 3шт. * 350 * 300 * 800 |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Характеристики
Тип стабилизатора | электронный ступенчатый |
Модель | PROGRESS 60000L-3 |
Производитель | Энергия г.Псков |
Технические характеристики | |
Тип входного напряжения | трёхфазный |
Полная мощность (VA) | 60000 |
Частота (Гц) | 50 |
Тип выходного напряжения | трёхфазный |
Номинальное выходное напряжение (В) | 380, 400 |
Допустимая перегрузка | 400% в течение 10 сек |
КПД (%) | 93 |
Тип охлаждения | принудительное интеллектуальное |
Отображение информации | ЖК дисплей |
Класс защиты | IP 54 |
Физические характеристики | |
Вес (кг) | 252 |
Габариты Г,Ш,В (мм) | 3шт.405, 355, 835 |
Способ размещения | напольный |
Дополнительная информация | |
Гарантия (мес) | 36 |
Услуги
Мы оказываем услуги по электромонтажным работам любой сложности, от квартир до заводов. Выезд, замер, расчет, консультации - весь спектр услуг выполняем своими силами.