Стабилизатор напряжения OPTIMUM+ 7500х3
Характеристики
Тип стабилизатора | электронный ступенчатый |
Модель | OPTIMUM+ 7500х3 |
Производитель | Энерготех г. Таганрог |
Технические характеристики | |
Тип входного напряжения | трёхфазный |
Полная мощность (VA) | 22500 |
Рабочий диапазон Uвх (В) | 165, 381 |
Предельный диапазон Uвх (В) | 103, 398 |
Частота (Гц) | 50 |
Тип выходного напряжения | трёхфазный |
Точность выходного напряжения (±%) | 4.5 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 380, 400 |
КПД (%) | 97 |
Тип охлаждения | принудительное интеллектуальное |
Отображение информации | ЖК дисплей |
Класс защиты | IP 20 |
Физические характеристики | |
Вес (кг) | 70 |
Габариты Г,Ш,В (мм) | 315, 435, 955 |
Способ размещения | напольный |
Дополнительная информация | |
Гарантия (мес) | 60 |