Стабилизатор напряжения Прогресс 9000Т-3
Описание
Трёхфазный стабилизатор напряжения Progress 9000T состоит из трех однофазных блоков Progress 3000T, включенных по схеме «звезда».
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Число фаз | Трёхфазный |
Максимальная мощность нагрузки, кВа | 9 |
Тип | Ступенчатый с электронной коммутацией |
Управление | Микропроцессорное |
Выходное напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 ± 0,4 |
Форма напряжения | Синусоида без искажений |
Номинальное входное напряжение, В | 260-450 |
Предельное входное напряжение, В | 225-476 |
Точность стабилизации при номинальном напряжении | ± 5% |
Отклик на возмущение, мс | Не более 40 |
Скорость регулирования, В/с | Не менее 500 |
Допустимая перегрузка | 10% в теч. 10 сек |
Мощность на холостом ходу, Вт | В зависимости от мощности стабилизатора – от 12 до 45 |
КПД | Не менее 93% |
Индикация | Двухстрочный ЖКИ – Uвх, Uвых, Pнаг, авария и её причина в сети, в нагрузке, стабилизаторе |
Защита | От перегрузки по току, повышенного/пониженного напряжения, от помех |
Дополнительная защита | Автоматический выключатель с тепловой и электромагнитной отсечкой |
Охлаждение | Принудительное, автоматическое |
Рабочая температура | + 5…+ 45С |
Влажность | Не более 80% при 25С без конденсата |
Класс защиты | IP20 |
Климатические условия | УХЛ 4.2 |
Уровень шума | < 40 dB на расстоянии 1 м |
Габаритные размеры, мм ш*г*в | 3шт. по 500 * 276 * 290 |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Характеристики
Тип стабилизатора | электронный ступенчатый |
Модель | PROGRESS 9000Т-3 |
Производитель | Энергия г.Псков |
Технические характеристики | |
Тип входного напряжения | трёхфазный |
Полная мощность (VA) | 9000 |
Рабочий диапазон Uвх (В) | 260, 450 |
Предельный диапазон Uвх (В) | 225, 476 |
Частота (Гц) | 50 |
Тип выходного напряжения | трёхфазный |
Точность выходного напряжения (±%) | 5 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 380, 400 |
Допустимая перегрузка | 10% в теч. 10 сек |
КПД (%) | 97 |
Тип охлаждения | принудительное интеллектуальное |
Отображение информации | ЖК дисплей |
Класс защиты | IP 54 |
Физические характеристики | |
Цвет | Серый |
Способ размещения | напольный, подвесной |
Дополнительная информация | |
Гарантия (мес) | 36 |